Bettersize2600激光粒度分析仪
手机:
服务说明
1、由中科仪器汇发货,并提供售后服务
2、因库存实时变化,具体发货时间以实际发货为准
产品详情
基本性能指标
测试范围 | 湿法:0.02-2600μm 干法:0.1-2600μm |
| 测量原理 | 米氏散射理论(默认)、费氏衍射理论(可选)、动态图像(可选) |
| 准确性与重复性误差 | ≤0.5%(国家或国际标样D50偏差) |
| 准确性标定 | 有,通过该功能确保仪器的准确性 |
| 双峰分辨力 | A级(JJF1211-2008、JJG167-2020),具有多峰分辨能力 |
| 激光光源 | 大功率光纤偏振激光器 |
| 光电探测器 | 92个(前向、侧向和后向) |
| 光学系统 | 正反傅里叶结合光路系统,倾斜样品池设计(专利技术) |
| 折射率测量 | 有,能测样品折射率(专利技术) |
| 湿法分散系统 | ①水介质自动循环分散系统(内置防干烧超声波分散器,0-50W连续可调,具有自动进水、 自动排放、自动清洗功能) ②溶剂微量系统(8ml) ③溶剂自动(或手动)循环分散系统 |
| 干法分散系统 | ①常规自动进样系统(5-20g样品) ②微量干法进样系统(毫克级样品) |
| 气源 | 压缩空气或惰性气体,压力范围:0.1-0.8MPa (常用0.1-0.4MPa) |
| 测量模式 | 湿法:一键模式(SOP)/手动模式/连续模式 干法:常规干法进样模式/微量干法进样模式 |
| 最快单次测试时间 | ≤1S |
| 数据安全 | FDA 21 CFR PART 11 |
相关药典 | USP429 / EP2.9.38 / 中国药典 0982 |
相关标准 | ISO 13320-2020;GB / T 19077-2024;GB/T 41949-2022 |
| 电源 | 100-240VAC,50/60Hz,2.5A |
应用领域
●各种非金属粉:如重钙、轻钙、滑石粉、高岭土、石墨、硅灰石、水镁石、重晶石、云母粉、膨润土、硅藻土、黏土、二氧化硅、石榴石、硅酸锆、氧化锆、氧化镁、氧化锌等。
●其它粉体:河流泥沙、锂电池材料、催化剂、荧光粉、水泥、磨料、医药、农药、食品、涂料、染料、陶瓷原料、化工材料、纳米材料、造纸填料涂料、各种乳液等。
突出特点
●正反傅里叶结合光路:百特专利技术,结合前向、侧向和后向散射技术,又采用倾斜样品池技术达到全角度测量。提升了测量范围,提升了细颗粒端的测量精度,提升了分辨率。
●自动循环分散与自动测试技术:包括防干烧超声波分散器、离心循环泵、自动进水系统、自动排水和溢水系统,适用于所有样品,保证了样品充分分散,保证了测试的准确性和重复性。
●独特的负压检测技术,防止镜头污染,先进的自动对中系统,保证系统始终处于最佳状态。
●先进的干法进样分散系统,进样、进气、压力测试、浓度测试、样品收集等操作均由电脑统一控制,操作简便,保障了测试的稳定性。
良好的重复性

良好的准确性
