FT-300I粉末电阻率测试仪
品牌ROOKO/瑞柯微产地类别国产类型数字式电阻测试仪测量范围20MΩ电源220测试电压3V精度0.001重复误差0.001环境温度22相对湿度98电动机功率1kW校准周期1外形尺寸325mm重量233kg,32kg尺寸3434kg重量233kg,32kg应用领域化工,能源,电子/电池,钢铁/金属,电气FT-300I粉末电阻率测试仪配置手动粉末测试装置也可以(选购)自动粉末
所属栏目:
实验室常用设备
手机:
正品行货
品类齐全
一站式服务
一对一客服
服务说明
1、由中科仪器汇发货,并提供售后服务
2、因库存实时变化,具体发货时间以实际发货为准
产品详情
| 品牌 | ROOKO/瑞柯微 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字式电阻测试仪 | 测量范围 | 20MΩ |
| 电源 | 220 | 测试电压 | 3V |
| 精度 | 0.001 | 重复误差 | 0.001 |
| 环境温度 | 22 | 相对湿度 | 98 |
| 电动机功率 | 1kW | 校准周期 | 1 |
| 外形尺寸 | 325mm | 重量 | 233kg,32kg |
| 尺寸 | 3434kg | 重量 | 233kg,32kg |
| 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,钢铁/金属,电气 |
FT-300I粉末电阻率测试仪配置手动粉末测试装置也可以(选购)自动粉末测试装置,测试粉末时可以通过装置获得粉末压实后高度、直径、压强等数据,输入仪器后自动计算出所需数据。能方便解决粉末及颗粒物料电阻、电阻率及电导率测量需求,经济实惠,功能突出,设计合理,是粉末行业的理想测试仪器。
FT-300I粉末电阻率测试仪产品参数:
| 规格型号 | FT-300I | FT-300II | FT-300III | FT-300Ⅳ | |||
| 1.电阻 | 10-7~2×107Ω | 10-6~2×106Ω | 10-5~2×106Ω | 10-4~1×105Ω | |||
| 2.电阻率范围 | 10-8~2×108Ω-cm | 10-7~2×107Ω-cm | 10-6~2×107Ω-cm | 10-5~1×106Ω-cm | |||
| 3.电导率 | 5×10-8~108ms/cm | 5×10-7~107ms/cm | 5×10-7~106ms/cm | 5×10-6~104ms/cm | |||
| 4.测试电流范围 | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,1000mA | ||||||
| 5.测量电压量程 | 测量电压量程:2mV 20mV 200mV 2V 测量精度±(0.1%读数) | ||||||
| 分辨率: 0.1uV 1uV 10uV 100uV | |||||||
| 6.电流精度 | ±0.1%读数 | ±0.2%读数 | ±0.2%读数 | ±0.3%读数 | |||
| 7.电阻精度 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.5% | |||
| 8.显示读数 | 液晶显示:电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算、横截面、高度 | ||||||
| 9.测试方式 | 四端测量法 | ||||||
| 10.传感器压力 | 200kg;(其他规格可以定制) | ||||||
| 11.粉末测量装置 | 模具:内径10mm;高:25mm;加压方式:手动液压加压/电动加压方式(选购) | ||||||
| 12.工作电源 | 输入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗:<30W | ||||||
| 13. 主机外形尺寸 | 约330mm*350mm*120mm | ||||||
| 14.净重量 | 约6kg | ||||||
| 15.标配外选购 | 1.标准校准电阻1-5个;2.PC软件一套;3.电脑和打印机依据客户要求配置;4.计量证书1份 | ||||||






上一篇: SFS-105JC型卤素水分仪
下一篇: FT-100A粉体振实密度测定仪
在线咨询
注意:请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!